B35 montajlı elektrik motorları, gövde altında B3 tip ayak bağlantısı ve ön tarafta B5 tip büyük flanş bulunan, hem şaseye hem de makineye bağlanabilen endüstriyel elektrik motorlarıdır. HEM Motor üretimi B35 motorlar, ağır hizmet uygulamalarında yüksek mekanik dayanım ve güvenli bağlantı sağlar ve stoktan hızlı teslim edilir.

Teknik Özellikler
- Montaj tipi: B35 (B3 ayak bağlantısı + B5 büyük flanş)
- Bağlantı: gövde altındaki ayaklar ile şaseye, ön büyük flanş ile redüktör, pompa, fan, kompresör veya makine gövdesine
- Güç aralığı: 0,55 – 355 kW
- Verimlilik sınıfı: IE3 ve IE4
- %100 bakır sargı
- Kaliteli rulman kullanımı ve güçlü gövde yapısı
- Gövde tipleri: 63 – 355L (315HT dahil)
- Montaj tipi kodları: B3 = ayaklı motor, B5 = büyük flanşlı ayaksız motor, B35 = ayaklı + büyük flanşlı motor
Ayak, Flanş ve Mil Ölçü Tanımları
- H ölçüsü: Motor mil merkezinin ayak tabanına olan yüksekliği
- A ölçüsü: Ayak bağlantı deliklerinin enine mesafesi
- B ölçüsü: Ayak bağlantı deliklerinin boyuna mesafesi
- D ölçüsü: Motor mil çapı
- E ölçüsü: Motor mil çıkış uzunluğu
- M ölçüsü: Flanş bağlantı deliklerinin merkez çapı
- N ölçüsü: Flanş merkezleme çıkıntısı çapı
- P ölçüsü: Flanş dış çapı
- S ölçüsü: Flanş bağlantı delik çapı
- K ölçüsü: Ayak bağlantı delik çapı
- Kama ölçüsü: Mil üzerindeki kama kanalı ölçüsü
B35 Motorlarda Yaygın Ölçüler
| Gövde Tipi | H Mil Yüksekliği | A Ayak Genişliği | B Ayak Boyu | D Mil Çapı | E Mil Boyu | M Flanş Delik Çapı | N Merkezleme Çapı | P Flanş Dış Çapı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 mm | 100 mm | 80 mm | 11 mm | 23 mm | 115 mm | 95 mm | 140 mm |
| 71 | 71 mm | 112 mm | 90 mm | 14 mm | 30 mm | 130 mm | 110 mm | 160 mm |
| 80 | 80 mm | 125 mm | 100 mm | 19 mm | 40 mm | 165 mm | 130 mm | 200 mm |
| 90S | 90 mm | 140 mm | 100 mm | 24 mm | 50 mm | 165 mm | 130 mm | 200 mm |
| 90L | 90 mm | 140 mm | 125 mm | 24 mm | 50 mm | 165 mm | 130 mm | 200 mm |
| 100L | 100 mm | 160 mm | 140 mm | 28 mm | 60 mm | 215 mm | 180 mm | 250 mm |
| 112M | 112 mm | 190 mm | 140 mm | 28 mm | 60 mm | 215 mm | 180 mm | 250 mm |
| 132S | 132 mm | 216 mm | 140 mm | 38 mm | 80 mm | 265 mm | 230 mm | 300 mm |
| 132M | 132 mm | 216 mm | 178 mm | 38 mm | 80 mm | 265 mm | 230 mm | 300 mm |
| 160M | 160 mm | 254 mm | 210 mm | 42 mm | 110 mm | 300 mm | 250 mm | 350 mm |
| 160L | 160 mm | 254 mm | 254 mm | 42 mm | 110 mm | 300 mm | 250 mm | 350 mm |
| 180M | 180 mm | 279 mm | 241 mm | 48 mm | 110 mm | 300 mm | 250 mm | 350 mm |
| 180L | 180 mm | 279 mm | 279 mm | 48 mm | 110 mm | 300 mm | 250 mm | 350 mm |
| 200M | 200 mm | 318 mm | 267 mm | 55 mm | 110 mm | 400 mm | 350 mm | 450 mm |
| 200L | 200 mm | 318 mm | 305 mm | 55 mm | 110 mm | 400 mm | 350 mm | 450 mm |
| 225S | 225 mm | 356 mm | 286 mm | 60 mm | 140 mm | 400 mm | 350 mm | 450 mm |
| 225M | 225 mm | 356 mm | 311 mm | 60 mm | 140 mm | 400 mm | 350 mm | 450 mm |
| 250M | 250 mm | 406 mm | 349 mm | 65 mm | 140 mm | 500 mm | 450 mm | 550 mm |
| 280S | 280 mm | 457 mm | 368 mm | 75 mm | 140 mm | 500 mm | 450 mm | 550 mm |
| 280M | 280 mm | 457 mm | 419 mm | 75 mm | 140 mm | 500 mm | 450 mm | 550 mm |
| 315S | 315 mm | 508 mm | 406 mm | 85 mm | 170 mm | 600 mm | 550 mm | 660 mm |
| 315M | 315 mm | 508 mm | 457 mm | 85 mm | 170 mm | 600 mm | 550 mm | 660 mm |
| 315L | 315 mm | 508 mm | 508 mm | 85 mm | 170 mm | 600 mm | 550 mm | 660 mm |
| 315HT | 315 mm | Üreticiye göre değişir | Üreticiye göre değişir | 100 mm | 210 mm civarı | 740 mm civarı | 680 mm civarı | 800 mm civarı |
| 355M | 355 mm | 610 mm | 560 mm civarı | 100 mm | 210 mm civarı | 740 mm | 680 mm | 800 mm |
| 355L | 355 mm | 610 mm | 630 mm civarı | 100 mm | 210 mm civarı | 740 mm | 680 mm | 800 mm |
Büyük Güçlü B35 Motorlarda Türkiye Piyasasında Yaygın Ölçüler
| Güç | Devir | Yaygın Gövde | Türkiye’de Yaygın Mil Çapı | Montaj Tipi |
|---|---|---|---|---|
| 250 kW | 1500 d/d | 315HT / 355 gövde | Ø100 mm | B35 |
| 315 kW | 1500 d/d | 355M | Ø100 mm | B35 |
| 355 kW | 1500 d/d | 355M / 355L | Ø100 mm | B35 |
| 400 kW | 1500 d/d | 355L | Ø100 mm | B35 |
Tablolardaki değerler genel referans niteliğindedir; ölçüler üreticiye, motor serisine, kutup sayısına ve özel tasarıma göre değişebilir. Türkiye piyasasında 315 kW ve 355 kW 1500 devir B35 motorlarda yaygın olarak 355 gövde ve Ø100 mm mil çapı kullanılır. Aynı kW gücündeki iki motor farklı gövde ölçülerinde üretilebileceği için, sipariş öncesinde gövde tipi, ayak bağlantı aralıkları, mil çapı, mil boyu, kama ölçüsü, flanş çapı ve merkezleme ölçüsü mutlaka doğrulanmalıdır. Yanlış gövde veya yanlış flanş ölçüsü seçildiğinde motor makineye oturmayabilir, bağlantı delikleri denk gelmeyebilir veya motor mili ekipman miliyle aynı eksene gelmeyebilir. Bu nedenle motor değişimlerinde eski motorun etiketi, gövde tipi ve ölçüleri dikkatle kontrol edilmelidir.
Öne Çıkan Özellikler
- Ayaklı ve büyük flanşlı bağlantı avantajı aynı gövdede
- Ayak bağlantısı motor ağırlığını taşırken flanş bağlantısı ekipmanla aynı eksende çalışma sağlar
- Yüksek tork aktarılan uygulamalarda artırılmış mekanik dayanım ve azaltılmış titreşim
- Doğru ölçü seçiminde uzun rulman ve kaplin ömrü, yüksek sistem verimliliği
- Bakım ve motor değişiminde yüksek bağlantı güvenliği
- IE3 ve IE4 verim sınıfı ile enerji tasarrufu
Kullanım Alanları
- Redüktörlü sistemler
- Pompa uygulamaları
- Fan ve havalandırma sistemleri
- Kompresörler
- Konveyör bant sistemleri
- Kırıcı ve elek makineleri
- Beton santralleri
- Karıştırıcı ve mikser sistemleri
- Tarım makineleri
- Paketleme makineleri
- Tekstil makineleri
- Ağaç işleme makineleri
- Genel makine imalatı
- Ağır sanayi uygulamaları
Stok ve Sipariş
B35 montajlı elektrik motorları, sipariş öncesi ayak, flanş, mil ve gövde ölçüsü kontrolü konusunda teknik destek ile birlikte, HEM Motor üretici güvencesi ve en iyi fiyat garantisiyle stoktan hızlı şekilde teslim edilir. Fiyat ve teklif için bize +90 (532) 345 49 86 numaralı telefondan ulaşabilir veya iletişim sayfası üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.
